住宅ローンシミュレーター

物件価格・頭金・金利・年数を動かすと、月々の支払額がその場で変わります。銀行のシミュレーターより先に、ざっくり相場感をつかむためのツールです。

月々の支払額

109,224

総支払額 45,874,024円 / うち利息 5,874,024

返済方式
%

年次残高推移

年間元金 年間利息 年末残高
1年 994,335円 316,353円 39,005,665円
2年 1,002,318円 308,370円 38,003,347円
3年 1,010,367円 300,321円 36,992,980円
4年 1,018,480円 292,208円 35,974,500円
5年 1,026,655円 284,033円 34,947,845円
6年 1,034,900円 275,788円 33,912,945円
7年 1,043,210円 267,478円 32,869,735円
8年 1,051,587円 259,101円 31,818,148円
9年 1,060,030円 250,658円 30,758,118円
10年 1,068,541円 242,147円 29,689,577円
11年 1,077,120円 233,568円 28,612,457円
12年 1,085,770円 224,918円 27,526,687円
13年 1,094,487円 216,201円 26,432,200円
14年 1,103,276円 207,412円 25,328,924円
15年 1,112,135円 198,553円 24,216,789円
16年 1,121,064円 189,624円 23,095,725円
17年 1,130,066円 180,622円 21,965,659円
18年 1,139,140円 171,548円 20,826,519円
19年 1,148,287円 162,401円 19,678,232円
20年 1,157,506円 153,182円 18,520,726円
21年 1,166,800円 143,888円 17,353,926円
22年 1,176,168円 134,520円 16,177,758円
23年 1,185,615円 125,073円 14,992,143円
24年 1,195,133円 115,555円 13,797,010円
25年 1,204,726円 105,962円 12,592,284円
26年 1,214,403円 96,285円 11,377,881円
27年 1,224,154円 86,534円 10,153,727円
28年 1,233,981円 76,707円 8,919,746円
29年 1,243,892円 66,796円 7,675,854円
30年 1,253,878円 56,810円 6,421,976円
31年 1,263,945円 46,743円 5,158,031円
32年 1,274,094円 36,594円 3,883,937円
33年 1,284,324円 26,364円 2,599,613円
34年 1,294,636円 16,052円 1,304,977円
35年 1,304,977円 5,655円 0円

ご利用にあたって

  • 元利均等返済または元金均等返済・ボーナス払いなしの簡易計算です。実際の返済額は金融機関の審査・商品条件により異なります。
  • 保証料・事務手数料・団体信用生命保険料・火災保険料などの諸費用は含みません。
  • 変動金利の場合、将来の金利上昇により返済額が増える可能性があります。
  • 正式な返済額は必ず金融機関の見積もりでご確認ください。
  • 当ツールは情報提供のみを目的とした簡易計算であり、特定の金融商品・取引の推奨ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
  • 計算結果の正確性・完全性は保証しません。詳細は免責事項をご覧ください。

主要カテゴリ

固定ページ